CONTENU
Page | |
Registre familiale | 3 |
La fiabilité de la Bible | 14 |
L’ANCIEN TESTAMENT | 19 |
LE NOUVEAU TESTAMENT | 983 |
Ressources pour les études bibliques | 1319 |
| |
Cartes | 1407 |
Schéma de l’histoire biblique |
Grande Bible superbement illustrée en couleur. Avec son registre familiale, sa section riche de ressources pour les études bibliques, ses cartes géographiques et son large schéma de l’histoire biblique, « La Bible de la Famille » est l’héritage parfait pour vous assurer un patrimoine familial précieux inoubliable.
75.000 CFA
+ Livraison GratuiteCONTENU
Page | |
Registre familiale | 3 |
La fiabilité de la Bible | 14 |
L’ANCIEN TESTAMENT | 19 |
LE NOUVEAU TESTAMENT | 983 |
Ressources pour les études bibliques | 1319 |
| |
Cartes | 1407 |
Schéma de l’histoire biblique |
Dimensions | 21,8 × 28 cm |
---|---|
Texte biblique | Version Louis Second |
Condition | Neuf |
Copyright © | Review and Herald® Publishing Association |
Guide d’étude par | José Carlos Rando |
Format | 21,8 x 28 cm |
Illustration | Images en couleur |
Pages | 1440 |
Présentation | Couverture rigide |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.